BIST hisse senetleri, devlet tahvilleri, eurobondlar ve yatırım fonlarında anlık piyasa verileri.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde anlık fiyat ve değişim verileri
| Sembol | Şirket | Fiyat | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
THYAO Türk Hava Yolları | 294,60 | ▲%1,24 | 1,2Mrd ₺ | ₺398Mrd | |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 78,35 | ▲%0,83 | 842M ₺ | ₺312Mrd | |
BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 412,50 | ▼%0,46 | 620M ₺ | ₺285Mrd | |
ASELS Aselsan | 186,20 | ▲%2,10 | 1,8Mrd ₺ | ₺256Mrd | |
GARAN Garanti BBVA | 112,80 | ▲%0,71 | 2,1Mrd ₺ | ₺474Mrd | |
AKBNK Akbank | 94,35 | ▲%1,03 | 1,4Mrd ₺ | ₺382Mrd | |
TUPRS Tüpraş | 310,00 | ▼%0,16 | 480M ₺ | ₺243Mrd | |
SISE Şişecam | 55,80 | ▲%0,54 | 320M ₺ | ₺198Mrd |
*Veriler gecikmelidir. Gerçek zamanlı veriler için hesabınıza giriş yapın.
Devlet ve özel sektör menkul kıymetlerinde güncel getiri verileri
| Kıymet | İhraçcı | Vade | Bileşik Getiri | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| TRT250226T19 | Hazine | 25.02.2026 | %24,80 | 102,45 |
| TRT270428T14 | Hazine | 27.04.2028 | %28,45 | 98,20 |
| TRT030230T11 | Hazine | 03.02.2030 | %30,12 | 94,60 |
| GARAN_TH2027 | Garanti BBVA | 15.06.2027 | %31,50 | 99,80 |
| AKBNK_TH2026 | Akbank | 20.09.2026 | %29,75 | 101,20 |
Ekspress Menkul Değerler'de ücretsiz hesap açın, 3 ay sıfır komisyonla işlem yapın.
Ücretsiz Hesap Aç